Menu Close

Tarnybiniai lengvieji automobiliai

DĖL DARBUOTOJŲ, TURINČIŲ TEISĘ NAUDOTIS ĮSTAIGOS TARNYBINIAIS LENGVAISIAIS AUTOMOBILIAIS PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (informacija ruošiama)

DĖL DARBUOTOJŲ, TURINČIŲ TEISĘ NAUDOTIS NETARNYBINIAIS LENGVAISIAIS AUTOMOBILIAIS PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (informacija ruošiama)

 

VšĮ   Pakruojo sveikatos centro tarnybinių lengvųjų automobilių sąrašas 2024 m.

Eil.Nr. Automobilio markė Pagaminimo metai Valstybinis numeris
1. MITSIBISHI OUTLANDER 2008 DNV577
2. MAZDA5 2007 DBD571
3. HYUNDAI TUCSON 2007 DBD568
4. HYUNDAI TUCSON 2007 DBD563
5. HYUNDAI TUCSON 2007 DBD562
6. HYUNDAI TUCSON 2007 DBD570
7. HYUNDAI TUCSON 2007 DBD569
8. SUZUKI VITARA 2020 LJV594
9. NISSAN QASHQAI 2020 LLM365
10. ŠKODA SCALA 2021 MEN866
11. NISSAN QASHQAI 2022 MLO273
12. SKODA SCALA 2023 MTZ457
13. SKODA SCALA 2023 MTZ462
14. SKODA SUPER 2014 HGJ627
15. SKODA SUPER 2006 CBE217
16. PEUGEOT PARTNER 2016 MOM367

 

Skip to content