Menu Close

Tarnybiniai lengvieji automobiliai

DĖL DARBUOTOJŲ, TURINČIŲ TEISĘ NAUDOTIS ĮSTAIGOS TARNYBINIAIS LENGVAISIAIS AUTOMOBILIAIS PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (informacija ruošiama)

DĖL DARBUOTOJŲ, TURINČIŲ TEISĘ NAUDOTIS NETARNYBINIAIS LENGVAISIAIS AUTOMOBILIAIS PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (informacija ruošiama)

 

Pakruojo sveikatos centro tarnybinių automobilių sąrašas 2025 m.

Eil. Nr. Transporto priemonės valstybinis Nr. Transporto priemonės modelis Gamybos metai
1. DBD 562 Hyundai Tucson 2007
2. DBD 570 Hyundai Tucson 2007
3. DBD 569 Hyundai Tucson 2007
4. DBD 568 Hyundai Tucson 2007
5. MLO 273 Nissan Qashqai 2022
6. LLM 365 Nissan Qashqai 2020
7. DBD 571 Mazda Premacy 5 2007
8. DNV 577 Mitsubishi Outlander 2008
9. LJV 594 Suzuki Vitara 2020
10. MEN 866 Škoda Scala 2022
11. MTZ 462 Škoda Scala 2023
12. MTZ 457 Škoda Scala 2023
13. HGJ 627 Škoda Superb 2014
14. CBE 217 Škoda Superb 2006
15. MOM 367 Peugeot Partner 2016
16. RVZ 695 VW Golf 2001
17. ECK 802 VW Transporter 2008
18. JNS 148 Fiat Ducato 2018
19. EC6956 Volkswagen VW ID3 PRO S 2025

 

Skip to content