Patvirtinta:
VšĮ Pakruojo Sveikatos centro direktoriaus
2024-06-19 d. įsakymu Nr. V-152
VIENKARTINIŲ PRIEMONIŲ IR KITŲ ODONTOLOGINIŲ MEDŽIAGŲ ĮKAINIAI
| BAZINIS VIENKARTINIŲ PRIEMONIŲ RINKINYS APSILANKYMUI | |||
| Medžiagos pavadinimas | Medžiagos kiekis vnt. | Kaina Eur
|
|
| 1. | Sterilių instrumentų pakuotė | 1 vnt. | 0,34 |
| 2. | Rankų apruošimo priemonės | 0,20 | |
| 3. | Kaukės | 2 vnt. | 0,15 |
| 4. | Pirštinės | 2 por. | 0,20 |
| 5. | Servetėlė pacientui | 1 vnt. | 0,03 |
| 6. | Valymo servetėlės ir dezinfekcinės medžiagos | 2 vnt. | 0,16 |
| 7. | Vienkartinės priemonės(chalatas, kepurėlė, prijuostė) | 2 komp. | 0,42 |
| 8. | Vienkartinė lėkštelė | 1 vnt. | 0,20 |
| Viso: | 1,70 | ||
| PRIEMONIŲ RINKINYS NUSKAUSMINIMUI | |||
| Medžiagos pavadinimas | Medžiagos kiekis vnt. | Kaina Eur
|
|
| 1. | Sterili karpulinio švirkšto vienkartinė pakuotė | 1 vnt. | 0,22 |
| 2. | Karpulinė adata | 1 vnt. | 0,08 |
| 3. | Septanest 40mg+5mcg/ml | 1 amp. | 0,60 |
| Viso: | 0,90 | ||
| PRIEMONIŲ RINKINYS KARIESO GYDYMUI | |||
| Medžiagos pavadinimas | Medžiagos kiekis vnt. | Kaina Eur
|
|
| 1. | Bazinis vienkartinių priemonių rinkinys apsilankymui | 1 vnt. | 1,70 |
| 2. | Vatos rulonėliai | 20 vnt. | 0,13 |
| 3. | Aplikatorinis šepetėlis | 2 vnt. | 0,06 |
| 4. | Sterilių grąžtų pakuotė | 2 vnt. | 0,78 |
| 5. | Atsiurbėjas vienkartinis | 1 vnt. | 0,03 |
| 6. | Plombavimo instrumentų sterili pakuotė | 2 vnt | 2,00 |
| 7. | Polyras | 2 vnt. | 1,00 |
| Viso: | 5,70 | ||
| PRIEMONIŲ RINKINYS KOMPLIKUOTO KARIESO GYDYMUI | |||
| Medžiagos pavadinimas | Medžiagos kiekis vnt. | Kaina Eur
|
|
| 1. | Bazinis vienkartinių priemonių rinkinys apsilankymui | 1 vnt. | 1,70 |
| 2. | Vatos rulonėliai | 20 vnt. | 0,13 |
| 4. | Sterilių grąžtų pakuotė | 5 vnt. | 1,95 |
| 5. | Atsiurbėjas | 1 vnt. | 0,03 |
| 7. | Endodontiniai failai | 5 vnt. | 3,00 |
| 8. | Švirkštas kanalų plovimui | 1 vnt. | 0,03 |
| 9. | Kanalo paplovimo adatos | 3 vnt. | 1,35 |
| 10. | Natrio hipochloridas | 30 ml. | 0,53 |
| 11. | Pasta RC-Prep | 3 ml | 0,55 |
| 12. | Lūpų plėtiklis | 1 vnt. | 1,60 |
| 13. | Popieriniai kaiščiai | 20 vnt. | 0,23 |
| Viso: | 11,10 | ||
| PRIEMONIŲ RINKINYS KOMPLIKUOTO KARIESO GYDYMUI SU MAŠININIAIS/RANKINIAIS INSTRUMENTAIS | |||
| Medžiagos pavadinimas | Medžiagos kiekis vnt. | Kaina Eur
|
|
| 1. | Bazinis vienkartinių priemonių rinkinys apsilankymui | 1 vnt. | 1,70 |
| 2. | Vatos rulonėliai | 20 vnt. | 0,13 |
| 4. | Sterilių grąžtų pakuotė | 5 vnt. | 1,95 |
| 5. | Atsiurbėjas | 1 vnt. | 0,03 |
| 6. | Endodontiniai failai | 5 vnt. | 7,50 |
| 7. | Švirkštas kanalų plovimui | 1 vnt. | 0,03 |
| 8. | Kanalo paplovimo adatos | 3 vnt. | 1,35 |
| 9. | Natrio hipochloridas | 50 ml. | 0,53 |
| 10. | Popieriniai kaiščiai | 20 vnt. | 0,53 |
| 11. | Pasta RC-Prep | 3 ml. | 0,55 |
| 12. | Lūpų plėtiklis | 1 vnt. | 1,60 |
| Viso: | 15,90 | ||
| PRIEMONIŲ RINKINYS DANTŲ IR ŠAKNŲ ROVIMUI, ALVEOLĖS KIURETAŽUI | |||
| Medžiagos pavadinimas | Medžiagos kiekis vnt. | Kaina Eur
|
|
| 1. | Bazinis vienkartinių priemonių rinkinys apsilankymui | 1 vnt. | 1,05 |
| 2. | Nuskausminimas | 1 vnt. | 0,90 |
| 3. | Sterilių instrumentų pakuotės (rovimui) | 3 vnt. | 1,08 |
| 4. | Sterili medicininio tvarsčio pakuotė | 3 vnt. | 0,30 |
| 5. | Alveogyl pasta | 1 vnt. | 1,13 |
| 6. | Gelatamp hemostatinės kempinėlės | 1 vnt | 0,54 |
| Viso: | 5,00 | ||
| PRIEMONIŲ RINKINYS INCIZIJAI | |||
| Medžiagos pavadinimas | Medžiagos kiekis vnt. | Kaina Eur
|
|
| 1. | Bazinis vienkartinių priemonių rinkinys apsilankymui | 1 vnt. | 1,05 |
| 2. | Nuskausminimas | 1 vnt. | 0,90 |
| 3. | Sterilių instrumentų pakuotės | 4 vnt. | 1,44 |
| 4. | Sterili medicininio tvarsčio pakuotė | 3 vnt. | 0,30 |
| 5. | Skalperis | 1 vnt. | 0,14 |
| 6. | Alveogyl pasta | 1 vnt. | 1,13 |
| 7. | Gelatamp hemostatinės kempinėlės | 1 vnt. | 0,54 |
| Viso: | 5,50 | ||
| PRIEMONIŲ RINKINYS PROFESIONALIAI BURNOS HIGIENAI | |||
| Medžiagos pavadinimas | Medžiagos kiekis vnt. | Kaina Eur
|
|
| 1. | Bazinis vienkartinių priemonių rinkinys apsilankymui | 1 vnt. | 1,70 |
| 2. | Pavienių sterilių instrumentų pakuotė | 4 vnt. | 1,36 |
| 2. | Poliravimo šepetėliai | 2 vnt. | 1,00 |
| 3. | Tarpdančių juostelė perforuota | 1 vnt. | 0,50 |
| 4. | Ultragarsinio skalerio antgalis | 1 vnt. | 0,84 |
| 5. | Vatos rulonėliai | 10vnt. | 0,07 |
| 6. | Atsiurbėjas | 1 vnt. | 0,03 |
| 7. | Polyras | 2 vnt. | 1,00 |
| 8. | Zircate poliravimo pasta | 5 g | 1,00 |
| 9. | Skalavimo skystis | 10 ml | 0,20 |
| 10. | Lūpų plėtiklis | 1 vnt. | 1,60 |
| Viso: | 9,30 | ||
| PRIEMONIŲ RINKINYS PROFESIONALIAI BURNOS HIGIENAI SU ORO ABRAZIJA | |||
| Medžiagos pavadinimas | Medžiagos kiekis vnt. | Kaina Eur
|
|
| 1. | Bazinis vienkartinių priemonių rinkinys apsilankymui | 1 vnt. | 1,70 |
| 2. | Pavienių sterilių instrumentų pakuotė | 4 vnt. | 1,36 |
| 2. | Poliravimo šepetėliai | 2 vnt. | 1,00 |
| 3. | Tarpdančių juostelė perforuota | 1 vnt. | 0,50 |
| 4. | Ultragarsinio skalerio antgalis | 1 vnt. | 0,84 |
| 5. | Vatos rulonėliai | 10vnt. | 0,07 |
| 6. | Milteliai sodapūtei | 15g | 2,00 |
| 6. | Atsiurbėjas | 1 vnt. | 0,03 |
| 7. | Polyras | 3 vnt. | 1,50 |
| 8. | Zircate poliravimo pasta | 5 g | 1,00 |
| 9. | Skalavimo skystis | 10 ml | 0,20 |
| 10. | Servetėlė pacientui | 1 vnt. | 1,00 |
| 11. | Lipų plėtiklis | 1 vnt. | 1,60 |
| Viso: | 12,80 | ||
| VIENKARTINIŲ PRIEMONIŲ RINKINYS PROFILAKTINIAM DANTŲ PATIKRINIMUI | |||
| Medžiagos pavadinimas | Medžiagos kiekis vnt. | Kaina Eur
|
|
| 1. | Rankų apruošimo priemonės | 0,20 | |
| 2. | Kaukės | 1 vnt. | 0,08 |
| 3. | Pirštinės | 1 por. | 0,10 |
| 4. | Servetėlė pacientui | 1 vnt. | 0,03 |
| 5. | Valymo servetėlės ir dezinfekcinės medžiagos | 2 vnt. | 0,10 |
| 8. | Pavienių sterilių instrumentų pakuotė | 1 vnt | 0,34 |
| Viso: | 0,85 | ||
Patvirtinta VšĮ Pakruojo sveikatos centro direktoriaus 2024-06-19 d. įsakymu Nr. V-152
VIENKARTINIŲ PRIEMONIŲ IR KITŲ ODONTOLOGINIŲ MEDŽIAGŲ ĮKAINIAI
| BAZINIS VIENKARTINIŲ PRIEMONIŲ RINKINYS APSILANKYMUI | ||
| Medžiagos pavadinimas | Medžiagos kiekis vnt. | Kaina Eur
|
| 1. | BAZINIS VIENKARTINIŲ PRIEMONIŲ RINKINYS APSILANKYMUI | 1vnt. | 1,70 |
| 2. | PRIEMONIŲ RINKINYS NUSKAUSMINIMUI | 1vnt. | 0,90 |
| 3. | PRIEMONIŲ RINKINYS KARIESO GYDYMUI | 1vnt. | 5,70 |
| 4. | PRIEMONIŲ RINKINYS KOMPLIKUOTO KARIESO GYDYMUI | 1vnt. | 11,10 |
| 5. | PRIEMONIŲ RINKINYS KOMPLIKUOTO KARIESO GYDYMUI SU MAŠININIAIS/RANKINIAIS INSTRUMENTAIS | 1vnt. | 15,90 |
| 6. | PRIEMONIŲ RINKINYS DANTŲ IR ŠAKNŲ ROVIMUI, ALVEOLĖS KIURETAŽUI | 1vnt. | 5,00 |
| 7. | PRIEMONIŲ RINKINYS INCIZIJAI | 1vnt.
|
5,50 |
| 8. | PRIEMONIŲ RINKINYS PROFESIONALIAI BURNOS HIGIENAI | 1vnt. | 9,30 |
| 9. | PRIEMONIŲ RINKINYS PROFESIONALIAI BURNOS HIGIENAI SU ORO ABRAZIJA | 1vnt. | 12,80 |
| 10. | VIENKARTINIŲ PRIEMONIŲ RINKINYS PROFILAKTINIAM DANTŲ PATIKRINIMUI | 1vnt. | 0,85 |
Patvirtinta VšĮ Pakruojo sveikatos centro direktoriaus 2024-06-19d. įsakymu Nr. V- 152
PLOMBINIŲ MEDŽIAGŲ RINKINIŲ ĮKAINIAI
Pavadinimas Kaina, eurais
| Plombavimas stiklojomerine plomba: | Maža Fuji IX 0,3g | 1,60 |
| Vidutinė Fuji IX 0,5g | 2,70 | |
| Didelė Fuji IX 1g | 5,40 | |
| Kramtomojo paviršiaus plomba (kompozitas) | Maža Filtek 0,3g | 2,60 |
| Vidutinė Filtek 0,3g | 3,80 | |
| Didelė Filtek 0,5g | 6,40 | |
| Maža Charisma 0,2g | 1,70 | |
| Vidutinė Charisma 0,3g | 2,60 | |
| Didelė Charisma 0,5g | 4,40 | |
| Kontaktinio paviršiaus plomba (kompozitas) | Maža Filtek 0,2g
Gradia flow 0,1g |
4,00 |
| Vidutinė Filtek 0,3 g Gradia flow 0,1g | 5,40 | |
| Didelė Filtek 0,5g
Gradia flow 0,1g |
8,00 | |
| Maža Charisma 0,2g
Gradia flow 0,1g |
3,30 | |
| Vidutinė Charisma 0,3g
Gradia flow 0,1g |
4,20 | |
| Didelė Charisma 0.5g
Gradia flow 0,1g |
5,90 | |
| Priekinių dantų plombavimas (kompozitas) | Maža Gaenial 0,2g Gaenial flow 0,2g | 8,90 |
| Vidutinė Gaenial 0,3g
Gaenial flow 0,2g |
10,00 | |
| Didelė Gaenial 0,5g
Gaenial flow 0,2g |
12,30 | |
| Maža Gradia 0,2g
Gradia flow 0,2g |
6,00 | |
| Vidutinė Gradia 0,3g
Gradia flow 0,2g |
7,50 | |
| Didelė Gadia 0,5g
Gradia flow 0,2g |
10,50 | |
| Dantų lakavimas nujautrinančiu laku (1danties) | Bifluorid 0,02g
Seal Protect 0,02g |
0,85 |
| Pilnas danties restauravimas plomba (kompozitu) | Filtek 0,8g
Gradia flow 0,2g |
13,30 |
| Pamušalas | Dycal 0,5g
Lime lite 0,05g |
0,95 |
| Laikina plomba | Maža Coltosol 0,5g
Caryosan 0,2g |
0,40 |
| Vidutinė Coltosol 0,8g
Caryosan 0,5g |
0,90 | |
| Didelė Coltosol 1,5g Caryosan 0,7g | 1,40 | |
| 1 kanalo plombavimas | Guttapercha 15vnt
Adseal sealer 0,3g |
1.25 |
| 1 kanalo endodontinių vaistų įvedimas | Calcipast 0,04g
Coltosol 1g |
0,60 |