PATVIRTINTA:
VšĮ Pakruojo sveikatos centro direktoriaus
2024-06-19 d. įsakymu Nr. V- 152
LABORATORINIŲ TYRIMŲ ĮKAINIAI
| Kodas | Tyrimų pavadinimas | Kaina, eurais |
| 4001 | Kraujo paėmimas iš venos | 5,00 |
| 4002 | Kraujo paėmimas iš piršto | 3,50 |
| 4004 | Injekcija į veną | 5,00 |
| 4006 | Injekcija į raumenis, vakcinavimas | 4,00 |
| 4010 | Infuzija į veną ilgiau kaip 30 min. | 11,60 |
| 16001 | Kapiliarinio kraujo paėmimas | 2,10 |
| 15011 | Gliukozės koncentracijos kapiliariniame kraujyje nustatymas | 2,70 |
| 15012 | Gliukozės koncentracijos serume (plazmoje) nustatymas | 2,50 |
| 15013 | Gliukozės toleravimo mėginys | 4,30 |
| 16002 | Kapiliarinio kraujo tyrimas automatizuotu būdu | 11,30 |
| 16004 | Veninio kraujo tyrimas automatizuotu būdu | 11,20 |
| 16011/12 | Kraujo tyrimas ENG nustatyti (kapiliariniame, veniniame kraujyje) | 2,10 |
| 18022 | C reaktyvaus baltymo kiekybiniss nustatymas | 8,60 |
| 16048 | Šlapimo tyrimas automatizuotu būdu | 9,50 |
| 16056 | Albuminas šlapime | 8.00 |
| 16054 | Šlapimo mikroskopija | 3,20 |
| 16065 | Tyrimas slaptam kraujavimui nustatyti | 0,80 |
| 16067 | Kirmėlių kiaušinėlių išmatų tepinėlyje nustatymas | 2,90 |
| 16068 | Spalinių kiaušinėlių išmatų tepinėlyje nustatymas | 2,00 |
| 17041 | Moters lyties organų išskyrų mikroskopijos tyrimas | 9,20 |
| 39005 | Onkocitologinio tepinėlio paėmimas iš genitalijų | 9,00 |
| 17218 | Sifilio antikūnų nustatymas RPR testu | 3,60 |
| 17168 | ŽIV 1/2 antikūnų nustatymas | 7,50 |
| 15185 | PSA Prostatos specifinis antigenas | 12.00 |
| 15014 | HbA1c (P) Glikozilintas hemoglobinas | 14.60
|
| 15023 | CHOL Cholesterolis bendras su dūriu į veną | 7.60 |
| – | Lipidograma su dūriu į veną | 17.00 |
| 15025 | MTL Mažo tankio lipoproteinų cholesterolio apskaičiavimas | 1,00 |
| 15024 | DTL Didelio tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracijos nustatymas | 4,20 |
| 15026 | TGLTriacilglicerolių koncentracijos nustatymas | 4,00 |
| 16104 | ABO+Rh(D) Kraujo grupė ir rezus faktorius | 5,10 |
| 15113 | aRh Rezus antikūnai | 9,00 |
| 15078 | PT/INR Protrombino aktyvumas | 7,20 |
| 15080 | ADTL Tromboplastino laikas | 8,00 |
| 15030 | K Kalis | 2,20 |
| 15031 | Na Natris | 2,20 |
| 15040 | Fe Geležis | 4,50 |
| 15194 | FER Feritinas | 11.00 |
| 15033 | Ca Kalcis | 4,50 |
| 15034 | Ca++ Jonizuotas kalcis | 5,70 |
| 15043 | Mg Magnis | 5,50 |
| 15042 | PI Fosforas | 4,00 |
| 15067 | Kreatininkinazė | 6,70 |
| 15021 | UREA Šlapalas | 2,90 |
| 15019 | CREA Kreatininas | 3,70 |
| 15060 | AST Asparagininė transaminazė | 4,20 |
| 15061 | ALT Alanininė transaminazė | 4,20 |
| 15073 | GGT Gama-gliutamil transferazė | 5,10 |
| 15062 | ALP Šarminė fosfatazė | 4,20 |
| 15028 | TBI Bilirubinas (bendras) | 3,20 |
| 15029 | TBI netiesioginis | 3,20 |
| 15029 | TBI tiesioginis | 3,20 |
| 15125 | TTH Tirotropinis hormonas d.j | 5,30 |
| 15123 | FT4 Laisvasis tiroksinas | 6,30 |
| 15128 | FT3 Laisvas trijodtironinas | 4,60 |
| 8010 | ATPO (anti-TPO) Antikūnai prieš skydliaukės peroksidazę | 15.00 |
| 15075 | P-AMYL Pankreatinė amilazė | 11,80 |
| 15002 | Bendras baltymas | 4,20 |
| 15018 | UA Šlapimo rūgštis | 3,20 |
| 17182 | EE IgG Antkūnai IgG prieš Erkinio encefalito virusą | 15.00 |
| 17181 | EE IgM Antkūnai IgM prieš Erkinio encefalito virusą | 15.00 |
| 17223 | LL IgG antikūnai prieš Borellia spp. (Laimo boreliozė) | 22,40 |
| 17224 | LL IgM antikūnai prieš Borellia spp. (Laimo boreliozė) | 22,40 |
| 17105 | Antikūnai IgM prieš Mycoplasma pneumonie | 21,50 |
| 18032 | Ige Imunoglobulinas E (bendras) | 18.00 |
| 17068 | Roto viruso nustatymas imunochromatiniu metodu | 11,70 |
| 17148 | HbsAg Hepatito B viruso paviršinis antigenas | 11,60 |
| 17160 | Hepatito C viruso (HCV) antikūnių nustatymas | 25,90 |
| 18017 | ASLO Antistreptolizinas O (kiekybinis) | 4,30 |
| 17100 | Helicobacter pylori IgG antikūnai | 15.00 |
| 15193 | vitB12 Vitaminas B12 | 20.00 |
| 15191 | FR Folinė rūgštis | 18.00 |
| 15177 | VitD Vitaminas D (D2+D3) | 13.00 |
| 30005 | Gimdos kaklelio citologinis (PAP) tyrimas | 10,20 |
| 30009 | Gimdos kaklelio citologinis (PAP) tyrimas ( programa) su priemoka atliekamas papildomas (PAP ) tyrimas skystoje terpėje | 17,30 |
| 30010 | Gimdos kaklelio citologinis tyrimas (PAP) skystoje terpėje | 27,50 |
| 17006 | Šlapimo pasėlis | 8,10 |
| 17019 | Tepinėlis iš žaizdos | 9,70 |
| 17071 | Pasėlis iš makšties dėl Beta homolizinio streptokoko | 15.00 |
| 17045 | Antibiotikograma 6 diskai | 8,80 |
| 15182 | Vėžio žymuo Ca 15-3 (krūtų) | 15.00 |
| 15184 | Vėžio žymuo Ca 125 (kiaušidžių) | 15.00 |
| 15009 | ALB Albuminas (kraujo) | 4,20 |
| 17031 | A grupės B-hemolizinio streptokoko antigeno nustatymo testas | 7,00 |
| 4877 | Prisca I (genetinis tyrimas dauno ligai ištirti pirmaisiais nėštumo mėnesiais) | 45.00 |
| 15074 | Alfa-amilazė | 8,30 |
| 15082 | D-dimerų nustatymas latekso agliutinacijos metodu | 23,40 |
| 15069 | Troponinas T | 23,20 |
| 18051 | Reumatoidinis faktorius kokybiškai | 3,90 |
| 16013 | Leukograma | 4,60 |
| 17183 | Roto viruso Ag antigeno nust.išmat. latex agliut.met. | 12,20 |
| 15164 | Paratharmono PTH nustatymas imunofermentiniu metodu | 25,10 |
| 16049 | Šlapimo fizinės savybės | 0,20 |
| 16064 | Koprograma | 3,50 |
| 16080 | Skreplių dažyto tepinėlio morfologinis tyrimas (mikroskopija) | 4,60 |
| 16081 | Rūgščiai atsparių bakterijų skreplių tepinėlyje nustat. | 2,20 |
PASTABA: Priedo sąraše neišvardintos paslaugos, mokamos nustatyta tvarka, kainyne esančiomis kainomis pritaikius indeksą. Nustatytos gydymo paslaugų kainos keičiamos Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymais pakeitus dabartines galiojančias paslaugų kainos.
PATVIRTINTA:
VšĮ Pakruojo sveikatos centro direktoriaus
2024-06-19 d. įsakymu Nr. V- 152
RETAI ATLIEKAMI LABORATORINIAI TYRIMA
| Kodas | Tyrimų pavadinimas | Kaina, eurais |
| 1131 | LIP Lipazė | 7,00 |
| 1159 | LDH Laktatdehidrogenezė | 7,00 |
| 1197 | UAš Šlapimo rūgšties paros šlapime | 14,00 |
| 1238 | Cu Varis | 14,00 |
| 1239 | Zn Cinkas | 12,00 |
| 1246 | Se Selenas | 52,00 |
| 1250 | Vitaminas C (Askorbo rūgštis) | 78,00 |
| 1251 | Vitaminas H (Biotinas) | 45,00 |
| 1254 | Vitaminas A (Retonolis) | 54,00 |
| Krešėjimo tyrimai | ||
| 1612 | FIBR Fibrinogenas | 8,00 |
| 2202 | HCG Chorioninis gonadotropinas | 14,00 |
| 1809 | AMA Antimitochondriniai antikūnai | 24,00 |
| 1813 | Ig A Imunoglobulinas A | 14,00 |
| 1815 | Ig G Imunoglobulinas G | 13,00 |
| 1840 | Celiakijos Ig A | 32,00 |
| 2203 | E2 Estradiolis | 12,00 |
| 2207 | TESTO Testosteronas | 10,00 |
| 2209 | PRL Prolaktinas | 10,00 |
| 2209 | PRG Progesteronas | 11,00 |
| 2216 | C-peptidas (nevalgius) | 17,00 |
| 2217 | CORTv KOrtizolis (vakarinis) 15-17h | 12,00 |
| 2218 | CORTr Kortizolis (rytinis) 7-9h | 12,00 |
| 2219 | STH Somatotroponis hormonas | 14,00 |
| 2231 | PRISCA I (8-13+6D nėštumo savaitė) | 55,00 |
| 2232 | PRISCA II (14-22+6D nėštumo savaitė) | 55,00 |
| 2302 | S 100 Melanomos žymuo | 21,00 |
| 2304 | AFP Alfafetoproteinas | 14,00 |
| 2305 | Vėžio žymuo CEA (karcinoembrioninis antigenas) | 14,00 |
| 2307 | Vėžio žymuo Ca 19-9 | 14,00 |
| 2310 | Vėžio žymuo Cyfra 21-1 | 18,00 |
| 2311 | Vėžio žymuo Ca 72-4 | 20,00 |
| 2315 | Vėžio žymuo He4 | 39,0 |
| 3101 | Poratito virusas IgG | 14,00 |
| 3118 | Poratito virusas IgM | 14,00 |
| 3102 | Tymų viruso IgG | 15,00 |
| 3103 | Tymų viruso IgM | 15,00 |
| 3104 | Vėjaraupių IgG | 24,00 |
| 3105 | Vėjaraupių IgM | 24,00 |
| 3113 | Raudoniukės viruso IgG | 17,00 |
| 3114 | Raudoniukės viruso IgM | 17,00 |
| 3217 | Kalprotektinas | 27,00 |
| PGR tyrimai | ||
| 3326 | ŽPV genotipų (16,18) DNR stysta terpė | 55,00 |
| 3337 | ŽPV aukštos rizikos 14 genotipų stystoje terpėje | 55,00 |
| Alergijos tyrimai | ||
| 3707 | EUPOIMMUN Mišrūs alergenai prieš 49 alergenus | 75,00 |
| 3718 | EUPOIMMUN Įkvepiamieji alergenai prieš 23 alergenus | 55,00 |
| 3710 | EUPOIMMUN Maisto alergenai prieš 41 alergeną | 60,00 |