PATVIRTINTA:
VšĮ Pakruojo sveikatos centro direktoriaus
2024-06-19 d. įsakymu Nr. V- 152
MOKAMŲ MEDICININIŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI
Kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina, eurais |
2004 | Vienkartinis vizitas pas gydytoją specialistą | 35,80 |
50005 | Vienkartinis vizitas pas odontologą | 14,50 |
2005 | Vienkartinis vizitas pas šeimos gydytoją | 44,80 |
38001 | Vienkartinis vizitas pas psichiatrą | 44,80 |
38014 | Psichologo konsultacija | 13,40 |
37002 | Pakartotinis vizitas pas psichiatrą | 9,00 |
2012 | Slaugytojos vizitas, konsultacija pas ligonį į namus | 23,20 |
2018 | Slaugytojos atliekamas vaiko iki vienerių metų patronavimas | 17,40 |
2019 | Slaugytojos vizitas pas sergantį vaiką | 17,40 |
2024 | Kraujospūdžio pamatavimas | 3,60 |
60036 | Sveikatos patikrinimas dėl ginklo įsigijimo bei laikymo | 36,00 |
60037 | Sveikatos patikrinimas vairuotojui mėgėjui, profesionalui | 32,00 |
60035 | Sveikatos patikrinimas vykstant į užsienį 082/a | 22,00 |
Sveikatos patikrinimas vairuotojų profesionalų ( įsidarbinant) | 31,00 | |
Sveikatos patikrinimas vairuotojų profesionalų ( dirbant) | 35,00 | |
Darbuotojų, dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis (esant sveikatai kenksmingų veiksnių poveikio rizikai ar dirbančių pavojingus darbus): | ||
Darbuotojų, dirbančių profesinės rizikos sąlygomis (įsidarbinant) | 11,50 | |
Darbuotojų, dirbančių profesinės rizikos sąlygomis (dirbant) | 19,00 | |
Darbuotojų, dirbančių kenksmingų pramoninių aerozolių rizikos sąlygomis ( įsidarbinant) | 9,80 | |
Darbuotojų, dirbančių kenksmingų pramoninių aerozolių rizikos sąlygomis (dirbant) | 20,40 | |
Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinus ir vėliau periodiškai besitikrinantiems sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų (įsidarbinant) | 6,20 | |
Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinus ir vėliau periodiškai besitikrinantiems sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų (dirbant) | 4,40 | |
Gydytojo specialisto profilaktinis sveikatos tikrinimas (radiologo) | 13,60 | |
2001 | Pirminis apylinkės terapeuto, pediatro priėmimas ar konsultaciją, įskaitant būtinosios dokumentacijos įforminimą sveikatos priežiūros įstaigos darbo metu priėmimas ir konsultacija (1 priėmimas) | 35.80 |
60001 | Nėštumo nutraukimas taikant vietinę nejautrą | 123,60 |
60002 | Nėštumo nutraukimas taikant visišką nejautrą | 193,10 |
4004 | Injekcijos į veną | 5,00 |
4006 | Injekcijos į raumenys | 4,00 |
46003 | Siūlų ir kabučių išėmimas įskaitant perrišimą | 17,80 |
2023 | Žaizdų perrišimas(už tvarsliavą moka pagal įsigijimo savikainą) | 11,60 |
50080 | Burnos higienistės paslaugos , kieto ir minkšto apnašo pašalinimas ultragarso aparatu (vieno danties) | 4,40 |
25009 | Dantų rentgenograma (vieno danties) | 4,40 |
25001-7 | Rentgenograma (viena nuotrauka) | 7,00 |
Kokybinis narkotinių medžiagų nustatymas šlapime (multitesto pagalba, atliekamas priėmimo skyriuje) |
12.00 |
|
60053 | Asmens girtumo, apsvaigimo nustatymas atliekant laboratorinį kraujo tyrimą ir pristatymą į LR TM | 50.00 |
Anoniminis piknaudžiaujančių alkoholiu medicininis išblaivinimas | 146,00 | |
Gydytojų specialistų konsultacijos (paprastos) | 25,05 – 31,04 | |
Gydytojų specialistų konsultacijos, kai atliekami diagnostiniai ir (ar) gydomieji veiksmai (išplėstinės) | 42,80 – 44,50 |
FUNKCINĖS DIAGNOSTIKOS TYRIMAI | ||
Kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina, eurais |
28026 | 12-kos derivacijų EKG užrašymas su gydytojo aprašymu | 13,00 |
28027 | 12-kos derivacijų EKG užrašymas kab.be gyd.aprašymo | 7,30 |
GYDOMASIS MASAŽAS | ||
Kodas | Paslaugos pavadinimas |
Kaina, eurais |
10004 | Rankos, peties ir mentės srities arba visų viršutinės galūnės sąnarių masažas (2 kartai) |
8.70 |
10009 | Nugaros masažas (2 kartai) | 8,70 |
10011 | Juosmens ir kryžkaulio srities segmentinis masažas (1,5 karto) | 6,50 |
10012 | Nugaros ir juosmens srities masažas (3 kartai) | 13,00 |
10014 | Stuburo srities masažas (užpakalinė kaklo,nugaros bei juosjuosmens ir kryžkaulio sritys nuo kairės iki dešinės užpakalinės aksiliarinės linijos – 3 kartai) | 14,50 |
10015 | Apatinės galūnės masažas ( 2 kartai) |
8,70 |
10016 | Apatinės galūnės ir juosmens srities masažas (pėdos,blauzdos, šlaunies, sėdmenų bei juosmens ir kryžkaulio sritys – 3 kartai) | 13,00 |
10022 | Bendrasis kūno masažas (10 kartų) | 43,50 |
Pastaba: Vienas masažo kartas atitinka masažo procedūros dalį, kurios metu pacientas yra masažuojamas ne trumpiau kaip 8 minutes | ||
FIZIOTERAPINIS GYDYMAS | ||
Kodas | Paslaugos pavadinimas |
Kaina, eurais |
Amplipulsterapija : | ||
12001 | su medikamentais | 5,80 |
12002 | be medikamentų | 5,20 |
12003 | Galvanizacija (be medikamentų) | 7,50 |
12004 | Elektroforezė (su medikamentais) | 10,20 |
12006 | Darsonvalizacija (vieno lauko) | 5,80 |
12008 | Transkutatinis elektroneurostimuliavimas | 5,80 |
12010 | Diodinaminės srovės (DDS,1 lauko) | 5,80 |
12011 | Elektrostimuliavimas (1 laukas) TEMS | 5,80 |
12012 | Induktotermija | 5,80 |
12013 | Magnetolazerinė terapija (1 lauko) | 5,20 |
12014 | Vaistinių medžiagų inhaliacija | 7,30 |
12015 | Lazerio terapija (1 lauko) | 5,80 |
Ultravioletinių spindulių terapija: | ||
12016 | bendra | 11,60 |
12017 | vietinė | 2,90 |
Mikrobangų terapija: | ||
12018 | decimetrinės mikrobangos | 5,80 |
12020 |
milimetrinės mikrobangos | 5,80 |
12021 | Ultragarso terapija (1 lauko) | 5,80 |
12023 | Fonoforezė (ultragarsas su medikamentais,1 lauko) | 7,30 |
12024 | Kintamojo magnetinio lauko terapija (1 lauko) | 4,40 |
12025 | Nuolatinio magnetinio lauko terapija (1 lauko) | 4,40 |
Bioptrono terapija | 5.50 | |
Limfodrenažas (trukmė 15 min.) | 8,00 | |
KINEZITERAPIJA | ||
Kodas | Paslaugų pavadinimas | Kaina, eurais |
Aktyvūs pratimai reabilituojant po įvairių ligų (atlieka pats ligonis, prižiūrimas specialisto, 1 procedūra) | ||
0 8003 | grupinis užsiėmimas | 6,50 |
0 8004 | individualus užsiėmimas | 10,20 |
KT po traumų ir ortopedinių susirgimų (1 procedūra) | ||
0 8013 | individualus užsiėmimas | 17,40 |
0 8014 | grupinis užsiėmimas | 11,60 |
0 8015 | Pasyvūs pratimai reabilituojant sunkius ligonius (pratimai atlikami individualiai, padedant specialisto, 1 procedūra ) | 19,90 |
Stuburo tempimas ir mankšta | ||
0 8017 | salėje | 10,20 |
Taikomoji KT | ||
0 8018 | individualus užsiėmimas | 14,50 |
0 8019 | grupinis užsiėmimas | 10,20 |
|
||
BALNEOLOGIJA IR HIDROTERAPIJA | ||
Kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina, eurais |
11011 | PERLINĖ VONIA | 14,50 |
11013 | POVANDENINIS MASAŽAS | 17,40 |
11021 | PURVO APLIKACIJA | 14,50 |
PASTABA: Priedo sąraše neišvardintos paslaugos, mokamos nustatyta tvarka, kainyne esančiomis kainomis pritaikius indeksą. Nustatytos gydymo paslaugų kainos keičiamos Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymais pakeitus dabartines galiojančias paslaugų kainos.